Střelba na Letních olympijských hrách 2008 - vzduchová puška na 10m žen
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
| Střelba na Letních olympijských hrách 2008 |
||
|---|---|---|
| Pistole | ||
| Vzduchová na 10m | muži | ženy |
| Rychlopalná na 25m | muži | |
| Pistole na 25m | ženy | |
| Pistole na 50m | muži | |
| Puška | ||
| Vzduchová na 10m | muži | ženy |
| V kleče na 50m | muži | |
| 3 pozice na 50m | muži | ženy |
| Brokovnice | ||
| Trap | muži | ženy |
| Skeet | muži | ženy |
| Double trap | muži | |
Vzduchová puška na 10m žen na Letních olympijských hrách 2008 se odehrály 9. srpna v Beijing Shooting Range Hall.
Obsah |
Program [editovat]
| Datum | čas | kolo |
|---|---|---|
| Sobota, 9. srpen, 2008 | 8:30-9:45 | Kvalifikace |
| Sobota, 9. srpen, 2008 | 10:30-10:50 | Finále |
Medailisté [editovat]
| Zlato | Česko (CZE) |
| Stříbro | Rusko (RUS) |
| Bronz | Chorvatsko (CRO) |
Rekordy [editovat]
Kvalifikační [editovat]
| Světový rekord | 400 | Sydney, Austrálie Šanghaj, ČLR Mnichov, SRN Záhřeb, Chorvatsko Mnichov, SRN Kuala Lumpur, Malajsie Bangkok, Thajsko Athény, Řecko Tallinn, Estonsko Čangwon, Jižní Korea Mnichov, SRN Granada, Španělsko Milán, Itálie |
12. duben, 2002 22. duben, 2002 24. srpen, 2002 4. červen, 2003 14. červen, 2003 13. únor, 2004 22. únor, 2004 22. duben, 2004 5. březen, 2005 11. duben, 2005 11. červen, 2005 4. říjen, 2006 24. květen, 2008 |
|
| Olympijský rekord | 399 | Athény, Řecko | 14. srpen, 2004 |
Nové rekordy [editovat]
| Světový rekord | 400 | Peking, ČLR | 10. srpen, 2008 | |
| Olympijský rekord | 400 | Peking, ČLR | 10. srpen, 2008 |
Finálové [editovat]
| Světový rekord | 505.0 (400+105.0) | Milán, Itálie | 24. květen, 2008 | |
| Olympijský rekord | 502.0 (398+104.0) | Athény, Řecko | 14. srpen, 2004 |
Nové rekordy [editovat]
| Olympijský rekord | 503.0 (400+103.0) | Peking, ČLR | 10. srpen, 2008 |
Kvalifikační kola [editovat]
| * | Sportovec | Stát | 1 | 2 | 3 | 4 | Celkem | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina Emmons | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | EWR/OR | |
| 2 | Ljubov Galkina | 99 | 100 | 100 | 100 | 399 | ||
| 3 | Snježana Pejčić | 99 | 100 | 100 | 100 | 399 | ||
| 4 | Du Li | 100 | 100 | 100 | 99 | 399 | ||
| 5 | Jamie Beyerle | 98 | 99 | 100 | 100 | 397 | ||
| 6 | Olga Dovgun | 98 | 99 | 100 | 100 | 397 | ||
| 7 | Sylwia Bogacka | 98 | 99 | 100 | 100 | 397 | ||
| 8 | Marie Laure Gigon | 99 | 99 | 98 | 100 | 396 | ||
| 9 | Daniela Peskova | 100 | 98 | 98 | 100 | 396 | ||
| 10 | Chanmi Kim | 98 | 99 | 100 | 99 | 396 | ||
| 11 | Eglis Yaima Cruz | 100 | 98 | 100 | 98 | 396 | ||
| 12 | Sonja Pfeilschifter | 100 | 100 | 98 | 98 | 396 | ||
| 13 | Yeooul Kim | 98 | 100 | 98 | 99 | 395 | ||
| 14 | Kristina Vestveit | 99 | 99 | 98 | 99 | 395 | ||
| 15 | Emily Caruso | 98 | 100 | 100 | 97 | 395 | ||
| 16 | Irene Beyeler | 99 | 100 | 99 | 97 | 395 | ||
| 17 | Barbara Lechner | 98 | 97 | 100 | 99 | 394 | ||
| 18 | Olga Desyatskaya | 97 | 99 | 99 | 99 | 394 | ||
| 19 | Laurence Brize | 99 | 98 | 98 | 99 | 394 | ||
| 20 | Lidija Mihajlovic | 99 | 97 | 100 | 99 | 394 | ||
| 21 | Hanna Etula | 98 | 99 | 99 | 98 | 394 | ||
| 22 | Batkhuyag Zorigt | 98 | 99 | 100 | 97 | 394 | ||
| 23 | Shimaa Hashad | 96 | 98 | 99 | 100 | 393 | ||
| 24 | Yosheefin Prasasti | 97 | 98 | 98 | 100 | 393 | ||
| 25 | Agnieszka Staron | 99 | 96 | 99 | 99 | 393 | ||
| 26 | Desislava Balabanova | 99 | 97 | 98 | 99 | 393 | ||
| 27 | Natallia Kalnysh | 97 | 100 | 98 | 98 | 393 | ||
| 28 | Valentina Turisini | 99 | 99 | 97 | 98 | 393 | ||
| 29 | Anjali Bhagwat | 99 | 99 | 97 | 98 | 393 | ||
| 30 | Suzana Cimbal Spirelja | 99 | 99 | 99 | 96 | 393 | ||
| 31 | Pavla Kalná | 97 | 97 | 98 | 100 | 392 | ||
| 32 | Elena Kuznetsova | 98 | 99 | 99 | 97 | 392 | ||
| 33 | Annik Marguet | 97 | 96 | 98 | 100 | 391 | ||
| 34 | Gyda Olssen | 97 | 98 | 97 | 99 | 391 | ||
| 35 | Anita Toth | 96 | 99 | 97 | 98 | 390 | ||
| 36 | Sasithorn Hongprasert | 99 | 97 | 97 | 97 | 390 | ||
| 37 | Yinghui Zhao | 96 | 98 | 97 | 98 | 389 | ||
| 38 | Marjo Yli-Kiikka | 98 | 98 | 96 | 97 | 389 | ||
| 39 | Avneet Kaur Sidhu | 98 | 100 | 96 | 95 | 389 | ||
| 40 | Thanyalak Chotphibunsin | 98 | 97 | 97 | 96 | 388 | ||
| 41 | Fabienne Pasetti | 94 | 98 | 98 | 97 | 387 | ||
| 42 | Susan McCready | 97 | 94 | 96 | 99 | 386 | ||
| 43 | Diliana Mendez | 94 | 97 | 98 | 97 | 386 | ||
| 44 | Robyn Van Nus | 94 | 96 | 97 | 97 | 384 | ||
| 45 | Dariya Sharipova | 97 | 96 | 97 | 94 | 384 | ||
| 46 | Phool Maya Kyapchhaki | 93 | 96 | 97 | 94 | 380 | ||
| 47 | Yekaterina Arabova | 93 | 94 | 94 | 95 | 376 |
Finále [editovat]
| * | Sportovec | Stát | Kval. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Celkem | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina Emmons | 400 | 10.6 | 10.7 | 9.7 | 10.9 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.3 | 10.2 | 9.9 | 503.5 | OR | |
| 2 | Ljubov Galkina | 399 | 10.7 | 10.3 | 9.5 | 10.2 | 10.1 | 10.7 | 10.3 | 10.6 | 10.7 | 10.0 | 502.1 | ||
| 3 | Snježana Pejčić | 399 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.0 | 10.5 | 9.8 | 10.3 | 9.7 | 9.8 | 10.1 | 500.9 | ||
| 4 | Jamie Beyerle | 397 | 10.6 | 9.6 | 10.3 | 10.4 | 10.0 | 10.7 | 9.9 | 10.4 | 10.8 | 10.1 | 499.8 | ||
| 5 | Du Li | 399 | 9.8 | 10.0 | 10.1 | 10.4 | 10.1 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 10.4 | 10.1 | 499.6 | ||
| 6 | Olga Dovgun | 397 | 10.2 | 10.1 | 9.8 | 10.6 | 10.0 | 9.7 | 10.5 | 10.6 | 9.9 | 9.8 | 498.1 | ||
| 7 | Marie Laure Gigon | 396 | 10.3 | 9.6 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | 9.9 | 10.5 | 10.2 | 9.8 | 9.2 | 497.3 | ||
| 8 | Sylwia Bogacka | 397 | 10.1 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.9 | 10.3 | 9.8 | 9.9 | 10.3 | 9.2 | 495.7 |