Rychlobruslení na Zimních olympijských hrách 2010 – 500 metrů muži
Vzhled
Rychlobruslení na Zimních olympijských hrách 2010 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 metrů muži | |||||||||||||||||||||
Keiičiró Nagašima v olympijském závodě na 500 m | |||||||||||||||||||||
Základní údaje | |||||||||||||||||||||
Pořadatel | Mezinárodní bruslařská unie Mezinárodní olympijský výbor | ||||||||||||||||||||
Dějiště | Richmond Olympic Oval | ||||||||||||||||||||
Datum | 15. února 2010 | ||||||||||||||||||||
Startující | 39 rychlobruslařů z 12 zemí | ||||||||||||||||||||
Medailisté | |||||||||||||||||||||
Mo Tche-pom (KOR) | |||||||||||||||||||||
Keiičiró Nagašima (JPN) | |||||||||||||||||||||
Džódži Kató (JPN) | |||||||||||||||||||||
Soutěže | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
Závod na 500 metrů mužů na Zimních olympijských hrách 2010 se konal v hale Richmond Olympic Oval v Richmondu dne 15. února 2010. Čeští závodníci se jej nezúčastnili.
Výsledky
[editovat | editovat zdroj]Pořadí | Jméno | Země | Dvojice | Dráha | Čas 1 (pořadí) |
Dvojice | Dráha | Čas 2 (pořadí) |
Celkový čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo Tche-pom | Jižní Korea | 13 | I | 34,923 (2.) | 19 | O | 34,906 (2.) | 69,82 | 0,00 | |
Keiičiró Nagašima | Japonsko | 19 | I | 35,108 (6.) | 17 | O | 34,876 (1.) | 69,98 | +0,16 | |
Džódži Kató | Japonsko | 17 | O | 34,937 (3.) | 20 | I | 35,076 (5.) | 70,01 | +0,19 | |
4. | I Kang-sok | Jižní Korea | 17 | I | 35,053 (4.) | 18 | O | 34,988 (3.) | 70,041 | +0,22 |
5. | Mika Poutala | Finsko | 18 | I | 34,863 (1.) | 20 | O | 35,181 (11.) | 70,044 | +0,22 |
6. | Jan Smeekens | Nizozemsko | 13 | O | 35,160 (12.) | 15 | I | 35,051 (4.) | 70,21 | +0,39 |
7. | Jü Feng-tchung | Čína | 15 | I | 35,116 (7.) | 16 | O | 35,120 (7.) | 70,23 | +0,41 |
8. | Jamie Gregg | Kanada | 16 | O | 35,142 (9.) | 17 | I | 35,126 (8.) | 70,26 | +0,44 |
9. | Jeremy Wotherspoon | Kanada | 12 | O | 35,094 (5.) | 19 | I | 35,188 (12.) | 70,282 | +0,46 |
10. | Čang Čung-čchi | Čína | 16 | I | 35,175 (14.) | 14 | O | 35,113 (6.) | 70,288 | +0,46 |
11. | Ronald Mulder | Nizozemsko | 20 | I | 35,155 (11.) | 15 | O | 35,146 (10.) | 70,30 | +0,48 |
12. | Tucker Fredricks | Spojené státy americké | 20 | O | 35,218 (15.) | 13 | I | 35,138 (9.) | 70,35 | +0,53 |
13. | Júja Oikawa | Japonsko | 18 | O | 35,174 (13.) | 14 | I | 35,254 (14.) | 70,42 | +0,60 |
14. | Dmitrij Lobkov | Rusko | 9 | O | 35,133 (8.) | 18 | I | 35,335 (15.) | 70,46 | +0,64 |
15. | I Kju-hjok | Jižní Korea | 19 | O | 35,145 (10.) | 16 | I | 35,344 (16.) | 70,48 | +0,66 |
16. | Mike Ireland | Kanada | 9 | I | 35,386 (17.) | 13 | O | 35,253 (13.) | 70,63 | +0,81 |
17. | Akio Ohta | Japonsko | 15 | O | 35,315 (16.) | 12 | I | 35,347 (17.) | 70,66 | +0,84 |
18. | Nico Ihle | Německo | 2 | O | 35,532 (19.) | 11 | I | 35,539 (18.) | 71,07 | +1,25 |
19. | Mun Čun | Jižní Korea | 14 | I | 35,552 (20.) | 12 | O | 35,640 (19.) | 71,19 | +1,37 |
20. | Simon Kuipers | Nizozemsko | 11 | I | 35,662 (23.) | 11 | O | 35,669 (20.) | 71,33 | +1,51 |
21. | Kyle Parrott | Kanada | 11 | O | 35,577 (21.) | 10 | I | 35,767 (23.) | 71,344 | +1,52 |
22. | Maciej Ustynowicz | Polsko | 10 | O | 35,596 (22.) | 9 | I | 35,753 (22.) | 71,349 | +1,52 |
23. | Samuel Schwarz | Německo | 3 | O | 35,795 (24.) | 8 | I | 35,715 (21.) | 71,51 | +1,69 |
24. | Ermanno Ioriatti | Itálie | 10 | I | 35,957 (29.) | 8 | O | 35,842 (24.) | 71,79 | +1,97 |
25. | Wang Nan | Čína | 5 | O | 35,915 (26.) | 7 | I | 35,928 (25.) | 71,84 | +2,02 |
26. | Nick Pearson | Spojené státy americké | 2 | I | 35,834 (25.) | 10 | O | 36,094 (28.) | 71,92 | +2,10 |
27. | Tuomas Nieminen | Finsko | 7 | O | 35,940 (27.) | 6 | I | 36,047 (26.) | 71,98 | +2,15 |
28. | Liou Fang-i | Čína | 6 | O | 36,193 (34.) | 5 | I | 36,047 (27.) | 72,24 | +2,42 |
29. | Jan Bos | Nizozemsko | 1 | I | 36,149 (31.) | 6 | O | 36,111 (29.) | 72,26 | +2,44 |
30. | Markus Puolakka | Finsko | 5 | I | 36,152 (32.) | 5 | O | 36,204 (31.) | 72,35 | +2,53 |
31. | Konrad Niedźwiedzki | Polsko | 6 | I | 36,183 (33.) | 4 | O | 36,179 (30.) | 72,36 | +2,54 |
32. | Alexandr Lebeděv | Rusko | 3 | I | 36,144 (30.) | 7 | O | 36,276 (33.) | 72,42 | +2,60 |
33. | Pekka Koskela | Finsko | 12 | I | 35,943 (28.) | 9 | O | 36,535 (36.) | 72,47 | +2,65 |
34. | Roman Kreč | Kazachstán | 8 | I | 36,261 (35.) | 3 | O | 36,270 (32.) | 72,53 | +2,71 |
35. | Timofej Skopin | Rusko | 8 | O | 36,482 (37.) | 4 | I | 36,465 (35.) | 72,94 | +3,12 |
36. | Jevgenij Lalenkov | Rusko | 7 | I | 36,420 (36.) | 2 | O | 36,614 (37.) | 73,03 | +3,21 |
37. | Mitchell Whitmore | Spojené státy americké | 4 | I | 36,734 (39.) | 1 | O | 36,314 (34.) | 73,04 | +3,22 |
38. | Maciej Biega | Polsko | 4 | O | 36,642 (38.) | 3 | I | 37,934 (38.) | 74,57 | +4,75 |
Shani Davis | Spojené státy americké | 14 | O | 35,454 (18.) | DNS |
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]- (anglicky) Oficiální výsledky 1. jízdy závodu na 500 m mužů, isuresults.eu
- (anglicky) Oficiální výsledky 2. jízdy závodu na 500 m mužů, isuresults.eu